皇冠9393体育平台2024年硕博连读综合考核成绩公示(第一批次)

序号 学生姓名 学 号 申请攻博专业代码 申请攻博专业名称 拟接收
博导姓名
综合考核成绩 是否拟录 备 注
1 曹傲 2120210428 081100 控制科学与工程 陈增强 92.5
2 赵祎明 2120220481 081100 控制科学与工程 方勇纯 92
3 刘泽治 2120220574 081100 控制科学与工程 方勇纯 95
4 贾晖 2120210368 081100 控制科学与工程 孙明玮 91.7
5 丁建全 2120220470 081100 控制科学与工程 张娟娟 89.2
6 刘淦 2120220555 0811Z1 人工智能 段峰 93.3
7 徐晓杰 2120220490 0811Z1 人工智能 郭宪 93.7
8 李恩熠 2120220495 0811Z1 人工智能 刘进超 93.6
9 李子桢 2120220553 0811Z1 人工智能 孙明竹 89.8
10 孔德晟 2120210533 0811Z1 人工智能 许静 92.4
11 钱通 2120220501 0811Z1 人工智能 张军 93.4
12 褚昭彤 2120220547 0811Z1 人工智能 赵新 91
13 刘雨竹 2120220557 0811Z1 人工智能 赵新 91.8
14 刘冰冰 2120220514 085410 人工智能 梁潇 93.2



Baidu
sogou