皇冠9393体育平台2024年 “申请-考核”制博士综合考核情况公示(第一批次)

序号 学生姓名 考生编号(15位) 申请攻博专业 报考
博导姓名
学习方式 综合考核成绩 是否录取 备注
1 贾春香 100554103381006 081100控制科学与工程 陈飞 全日制 93
2 刘茎萱 100554103381013 085406控制工程 陈飞 全日制 92.3
3 陈浩天 100554103381016 085406控制工程 何昆鹏 全日制 91
4 米家奇 100554103381021 085410人工智能 何昆鹏 全日制 93
5 刘玮 100554103381012 085406控制工程 霍卫光 全日制 91.8
6 杨卓斌 100554103381004 081100控制科学与工程 霍卫光 全日制 92.2
7 张楷 100554103381019 085410人工智能 霍卫光 全日制 92.8
8 赵晨阳 100554103381007 0811Z1人工智能 刘景泰 全日制 91.2
9 张梦娇 100554103381001 081100控制科学与工程 刘忠信 全日制 91.4
10 孟京艳 100554103381018 085410人工智能 秦岩丁 全日制 90.6
11 吴宗雨 100554103381008 0811Z1人工智能 秦岩丁 全日制 0 缺考
12 康天博 100554103381005 081100控制科学与工程 孙明竹 全日制 89
13 高羽 100554103381002 081100控制科学与工程 孙宁 全日制 92.6
14 梁志鸿 100554103381014 085406控制工程 王付永 全日制 88.3 放弃录取资格
15 张瑾璇 100554103381020 085410人工智能 王付永 全日制 91.3
16 宋尚源 100554103381011 0811Z1人工智能 王鸿鹏 全日制 92.2
17 胡楠 100554103381003 081100控制科学与工程 苑晶 全日制 90.6
18 张淼寒 100554103381017 085410人工智能 张春燕 全日制 90.7
19 唐西超 100554103381009 0811Z1人工智能 张建磊 全日制 88.9
20 宋子京 100554103381010 0811Z1人工智能 张晓宇 全日制 88.7
21 刘梦雅 100554103381015 085406控制工程 赵启立 全日制 87.4




Baidu
sogou